
Skyzon® 베이직 블루 M
Skyzon® Basic blue 52 용도 : 1. 아크릴섬유 및 직물의 염색에 사용됩니다. 2. 우수한 분산 특성. 3.우수한 호환성 재현성. 4.좋은 견뢰도. 제품 설명:
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | 베이직 블루 52 |
| 응용자료 | 면 |
| 유형 | 인조 |
| 용해도 | 용해도 |
| 운송 패키지 | 팔레트가 포함된 25kgs 새 판지 상자 |
| 등록 상표 | 스카이크론 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 32041300 |
| 생산 능력 | 12000 T/년 |
제품 설명
Skyzon® 베이직 블루 52애플리케이션 :
1. 아크릴 섬유 및 직물 염색에 사용됩니다.
2. 우수한 분산 특성.
3.우수한 호환성 재현성.
4.좋은 견뢰도.
제품 설명:
| 상품명 | CINo. | OWF | K. 호환 값 | PH | 빛 |
| 베이직 블루 M-RL | 블루 52 | 0.4 | 4.0 | 2-7 | 6-7 |
제품 매개변수:
| 유형: | 기본 염료 |
| CAS 번호: | 53124-74-6 |
| 공식 : | / |
| 분자 무게: | / |
| HS 코드: | 32041300 |
| 모습 : | 파란색 |
| CINO.: | 52 |
| 사양: | 250% |
| OWF(%): | 0.5 |
| k.호환 값 | 3.5 |
| PH 안정 범위 | 6 |
| 150°C 15'L론: | 4-5 |
| 세탁 그늘의 변화: | 4-5 |
| 면 소재 스테인드: | 4-5 |
| 아크릴에 염색된 세탁: | 4-5 |
| 마찰(건조): | 4-5 |
| 마찰(습식): | 4-5 |
| 발한 그늘의 변화 | 4-5 |
| 면에 묻은 땀: | 4-5 |
| 아크릴에 얼룩진 땀: | 4-5 |










